Lvsoccer

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

la liga virtual!


2 participantes

    Plantilla club

    .aLeex97
    .aLeex97
    Admin


    Cantidad de envíos : 594
    Reputacion : 6407
    Reputación : 3
    Fecha de inscripción : 06/07/2009

    Plantilla club Empty Plantilla club

    Mensaje por .aLeex97 Miér Jul 08, 2009 4:12 pm

    Michael Rensing 24 P 01/07/2000 22 0
    Thomas Kraft 20 P 01/07/2008 0 0
    Hans-Jörg Butt 34 P 04/06/2008 0 0
    Lucio 30 DC 27/05/2004 21 0
    Daniel Van Buyten 30 DC 12/06/2006 11 2
    Vinicius Borges Breno 19 DC 14/12/2007 3 0
    Massimo Oddo 32 LD 28/08/2008 14 0
    Christian Lell 24 LD 08/06/2006 14 0
    Philipp Lahm 25 LD 01/07/2005 16 2
    Martin Demichelis 28 DC 01/07/2003 18 1
    Willy Sagnol 31 DD 01/07/2000 1 0
    Marc van Bommel 31 MD 26/08/2006 17 1
    Andreas Ottl 23 MDC 01/07/2005 15 0
    Toni Kroos 18 M 10/09/2007 10 1
    Tim Borowski 28 M 01/07/2008 20 6
    Hamit Altintop 26 MD 01/07/2007 3 0
    Junior Zé Roberto 34 MI 22/06/2007 19 4
    Bastian Schweinsteiger 24 MOD 01/07/2002 20 4
    Jose Sosa 23 MODI 01/07/2007 8 0
    Franck Ribéry 25 MOP 07/06/2007 14 6
    Landon Donovan 26 MP 20/11/2008 0 0
    Miroslav Klose 30 AC 26/06/2007 21 10
    Luca Toni 31 AC 31/05/2007 16 7
    Lukas Podolski 23 AC 01/06/2006 17 4
    avatar
    netcher


    Cantidad de envíos : 200
    Reputacion : 5802
    Reputación : 0
    Fecha de inscripción : 08/07/2009

    Plantilla club Empty Re: Plantilla club

    Mensaje por netcher Jue Jul 09, 2009 1:17 pm

    Michael Rensing 24 P 01/07/2000 22 0
    Thomas Kraft 20 P 01/07/2008 0 0
    Hans-Jörg Butt 34 P 04/06/2008 0 0
    Lucio 30 DC 27/05/2004 21 0
    Daniel Van Buyten 30 DC 12/06/2006 11 2

    Massimo Oddo 32 LD 28/08/2008 14 0
    Christian Lell 24 LD 08/06/2006 14 0
    Philipp Lahm 25 LD 01/07/2005 16 2
    Martin Demichelis 28 DC 01/07/2003 18 1
    Willy Sagnol 31 DD 01/07/2000 1 0
    Marc van Bommel 31 MD 26/08/2006 17 1
    Andreas Ottl 23 MDC 01/07/2005 15 0
    Toni Kroos 18 M 10/09/2007 10 1
    Tim Borowski 28 M 01/07/2008 20 6
    Hamit Altintop 26 MD 01/07/2007 3 0
    Junior Zé Roberto 34 MI 22/06/2007 19 4
    Bastian Schweinsteiger 24 MOD 01/07/2002 20 4
    Jose Sosa 23 MODI 01/07/2007 8 0
    Franck Ribéry 25 MOP 07/06/2007 14 6
    Landon Donovan 26 MP 20/11/2008 0 0
    Miroslav Klose 30 AC 26/06/2007 21 10
    Luca Toni 31 AC 31/05/2007 16 7
    Lukas Podolski 23 AC 01/06/2006 17 4
    avatar
    netcher


    Cantidad de envíos : 200
    Reputacion : 5802
    Reputación : 0
    Fecha de inscripción : 08/07/2009

    Plantilla club Empty Re: Plantilla club

    Mensaje por netcher Lun Jul 20, 2009 9:56 pm

    Michael Rensing 24 P 01/07/2000 22 0
    Thomas Kraft 20 P 01/07/2008 0 0
    Hans-Jörg Butt 34 P 04/06/2008 0 0
    Lucio 30 DC 27/05/2004 21 0
    Daniel Van Buyten 30 DC 12/06/2006 11 2

    Massimo Oddo 32 LD 28/08/2008 14 0
    Christian Lell 24 LD 08/06/2006 14 0
    Philipp Lahm 25 LD 01/07/2005 16 2
    Martin Demichelis 28 DC 01/07/2003 18 1
    Willy Sagnol 31 DD 01/07/2000 1 0
    Marc van Bommel 31 MD 26/08/2006 17 1
    Andreas Ottl 23 MDC 01/07/2005 15 0
    Toni Kroos 18 M 10/09/2007 10 1
    Tim Borowski 28 M 01/07/2008 20 6
    Hamit Altintop 26 MD 01/07/2007 3 0
    Junior Zé Roberto 34 MI 22/06/2007 19 4
    Bastian Schweinsteiger 24 MOD 01/07/2002 20 4
    Jose Sosa 23 MODI 01/07/2007 8 0
    Franck Ribéry 25 MOP 07/06/2007 14 6
    Landon Donovan 26 MP 20/11/2008 0 0
    Miroslav Klose 30 AC 26/06/2007 21 10
    Luca Toni 31 AC 31/05/2007 16 7
    Michael James Owen 29 AC
    Jose Antonio Reyes 26 MP
    .aLeex97
    .aLeex97
    Admin


    Cantidad de envíos : 594
    Reputacion : 6407
    Reputación : 3
    Fecha de inscripción : 06/07/2009

    Plantilla club Empty Re: Plantilla club

    Mensaje por .aLeex97 Jue Jul 23, 2009 7:57 pm

    Por favor ves editando pots no agas uno cada vez que tengas un jugadore nuevo..
    avatar
    netcher


    Cantidad de envíos : 200
    Reputacion : 5802
    Reputación : 0
    Fecha de inscripción : 08/07/2009

    Plantilla club Empty Re: Plantilla club

    Mensaje por netcher Vie Jul 24, 2009 12:47 am

    Michael Rensing 24 P 01/07/2000 22 0 ALEMANIA
    Thomas Kraft 20 P 01/07/2008 0 0 ALEMANIA
    Hans-Jörg Butt 34 P 04/06/2008 0 0 ALEMANIA
    Jordi Codina 23 p ESPAÑA
    Marco Materazzi 32 DC ITALIA
    Paulo Renato Rebocho Ferreira 30 LD PORTUGAL
    Edson Braafheid 27 LD SURINAM
    Andreas Görlitz 26 LI ALEMANIA
    Holger Badstuber 20 DC ALEMANIA
    Christian Lell 24 LI 08/06/2006 14 0 ALEMANIA
    Philipp Lahm 25 LI 01/07/2005 16 2 ALEMANIA
    Nicolas Andres Burdisso 28 DC ARGENTINA
    Yury Zhirkov 25 DD 01/07/2000 1 0 FRANCIA
    Marc van Bommel 31 MD 26/08/2006 17 1 HOLANDA
    Javier Alejandro Mascherano 25 MI ARGENTINA
    Andreas Ottl 23 MDC 01/07/2005 15 0 ALEMANIA
    Toni Kroos 18 M 10/09/2007 10 1 ALEMANIA
    Tim Borowski 28 M 01/07/2008 20 6 ALEMANIA
    Hamit Altintop 26 MD 01/07/2007 3 0 TURQUIA
    Alexander Hleb 28 MP BIELORRUSIA
    Ricardo Quaresma 25 MOP PORTUGAL
    Juninho Pernambucano 34 MI BRASIL
    Jose Sosa 23 MODI 01/07/2007 8 0 ARGENTINA
    Anatoliy Tymoshchuk 30 MODI UCRANIA
    Alexander Baumjohann 22 MOP ALEMANIA
    Santiago Hernán Solari Poggio MOP ARGENTINA
    Danijel Pranjic 28 MODI CROACIA
    Franck Ribéry 25 MOP 07/06/2007 14 6 FRANCIA
    Ivica Olic 29 AC CROACIA
    Miroslav Klose 30 AC 26/06/2007 21 10 ALEMANIA
    Diego Martín Forlán Corazo 30 AC URUGUAY
    Giuseppe Rossi 22 AC ESTADOS UNIDOS
    Alberto Bueno AC ESPAÑOL

    Contenido patrocinado


    Plantilla club Empty Re: Plantilla club

    Mensaje por Contenido patrocinado


      Fecha y hora actual: Sáb Sep 21, 2024 10:30 am